擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗和各種先進生產(chǎn)設備
及檢測手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
產(chǎn)品概述
蜂窩陶瓷蓄熱體具有低熱膨脹系數(shù)、比表面積大、熱穩(wěn)定性好、耐腐蝕等特點,是蓄熱式高溫燃燒技術(shù)(HTAC技術(shù))的關鍵和核心部件。產(chǎn)品已廣泛應用于鋼鐵、機械、建材、石化、有色金屬、冶煉等行業(yè)的各種加熱爐、熱風爐、熱處理爐、鍛造爐、裂解爐、熔化爐、均熱爐、烘烤器等爐窯中,可大幅度節(jié)約能源(一般節(jié)能10%-70%)、提高熱工設備的熱效率、同時減少CO2排放(10%-70%)。
理化性能
| 
					                        種類 | 鋁質(zhì)瓷 | 莫來石瓷 | 致密堇青石瓷 | 疏松堇青石瓷 | 
 莫來石-堇青石瓷 
 | 炻瓷 | |
| 
					化學成份 | Al2O3 | 48-55 | 66-72 | 32-36 | 32-37 | 55-65 | 20-26 | 
| SiO2 | 40-45 | 25-30 | 45-52 | 46-52 | 28-36 | 68-75 | |
| MgO | 
 | 
 | 5-8 | 8-12 | 2.5-3.2 | 0.2-0.3 | |
| K2O+Na2O+CaO | 4.0-5.5 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | 2.5-4.0 | |
| 密度,g/cm3 | 2.7 | 2.9 | 2.4-2.6 | 1.9-2.0 | 2.9-3.2 | 2.3-2.5 | |
| 
					熱膨脹系數(shù) | 5-7 | 5.5-6.5 | 2.5-3.5 | 1.3-2.5 | 2.5-4.0 | 5-7 | |
| 
					熱容量 | 800-900 | 1100-1300 | 800-1200 | 750-900 | 850-1100 | 840-920 | |
| 
					熱導率 | 1.5-2.5 | 1.5-2.0 | 1.5-2.58 | 1.3-1.5 | 1.5-2.3 | 1.0-1.2 | |
| 耐熱沖擊 ℃ | ≥150 | ≥350 | ≥250 | ≥360 | ≥250 | ≥150 | |
| *高工作溫度℃ | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | |
產(chǎn)品規(guī)格
| 
					種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 端面孔數(shù) | 5×5 | 13×13 | 20×20 | 25×25 | 40×40 | 50×50 | 
| 孔密度,cm-2 | 0.15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 
| 孔徑mm | 26.3 | 9.2 | 6.4 | 4.9 | 3.0 | 2.3 | 
| 壁厚mm | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 
| 比表面積m2/m3 | 117 | 278 | 455 | 540 | 825 | 1005 | 
| 開孔率% | 77 | 74 | 73 | 67 | 65 | 57 | 
| 規(guī)格尺寸mm | 
					標準型:150×150×600/450/300/150/100/50 | |||||
 
    