擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和各種先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備
及檢測手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
		簡 介:分子篩4A屬于鈉型晶體結(jié)構(gòu)的堿金屬硅鋁酸鹽,具有4?左右均勻微孔結(jié)構(gòu)的晶形物質(zhì),并含有4.5個(gè)結(jié)晶水,加熱除去結(jié)晶水的4A分子篩具有強(qiáng)烈的吸水性及吸附直徑小于4A的氣液分子。如水、甲醇、等的性能。吸附后加熱解吸再生,能吸附臨界直徑為4A的分子。溶于強(qiáng)酸或強(qiáng)堿,不溶于水和有機(jī)溶劑.
		用 途:分子篩4A能夠吸附天然氣中附帶的水分、少量二氧化碳、甲醇、硫化氫和二氧化硫及其它微量雜質(zhì),以提供干燥、清潔的天然氣,使用反應(yīng)塔、輸氣管道清潔得到保障。特別是處理二氧化碳、硫化氫含量低(200ppm以下)時(shí),可以采用分子篩脫水后,直接管輸.
		    還用于其它氣體和液體的干燥:油田氣、飽和烷烴、制冷劑等氣體或液體的深度干燥。氣、液組分的分離和提純,藥 品包裝、電子元件和易變質(zhì)化學(xué)品的靜態(tài)干燥。
		化學(xué)式: Na12[(AlO2)12(SiO2)12]·XH2O
		技術(shù)指標(biāo): 
| 
						項(xiàng) 目 | 
						單 位 | 
						指 標(biāo) | |||||
| 
						ф2-3mm 
						(球形) | 
						ф3-5mm 
						(球形) | 
						ф4-6mm( 
						球形) | 
						Ф1.5-1.7mm 
						(條形) | 
						ф3-3.3mm 
						(條形) | |||
| 
						磨耗率 | 
						w.t% | 
						≤ 0.3 | 
						≤ 0.3 | 
						≤ 0.3 | 
						≤ 0.3 | 
						≤ 0.5 | |
| 
						堆積密度 | 
						g/ml | 
						≥ 0.68 | 
						≥ 0.68 | 
						≥ 0.68 | 
						≥ 0.66 | 
						≥ 0.66 | |
| 
						粒度合格率 | 
						% | 
						≥ 96 | 
						≥ 96 | 
						≥ 96 | 
						≥95 | 
						≥95 | |
| 
						靜態(tài)水吸附※ | 
						w.t% | 
						≥ 22 | 
						≥ 22 | 
						≥ 22 | 
						≥20.5 | 
						≥20.5 | |
| 
						抗壓強(qiáng)度 | 
						N/顆 | 
						≥ 35 | 
						≥ 80 | 
						≥ 100 | 
						≥25N/mm2 | 
						≥18N/mm2 | |
| 
						包裝品含水量 | 
						w.t% | 
						≤ 1.0 | 
						≤ 1.0 | 
						≤ 1.0 | 
						≤ 1.0 | 
						≤ 1.0 | |
| 
						產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						HG/T2524-93 | ||||||
| 
						包裝說明: | 
						25公斤紙箱普通包裝、紙板桶或鐵桶密封,內(nèi)襯兩層塑編袋。按客戶指定要求進(jìn)行包裝。 | ||||||
		※靜態(tài)水吸附是指在常壓下和35℃下每100克活化的分子篩吸附的H2O克數(shù)。動(dòng)態(tài)水吸附是指在氮?dú)饬髦形剿值姆椒?
 
    