您好,歡迎您訪問萍鄉(xiāng)市百盛化工填料有限公司網(wǎng)站!
擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和各種先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備
及檢測(cè)手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
		
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
		普通瓷球具有高強(qiáng)度、高化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性的特性,普通瓷球可以耐高溫、壓和酸、堿、鹽及各種有機(jī)溶劑的腐蝕,普通瓷球廣泛應(yīng)用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè)。普通瓷球作為反應(yīng)器內(nèi)催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)液體和氣體對(duì)催化劑的沖擊,保護(hù)催化劑,并改善反應(yīng)器內(nèi)液體和氣體的分布。 
 
	
		
		產(chǎn)品特性
		普通瓷球具有高強(qiáng)度、高化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性和耐高溫、高壓和酸、堿、鹽及各種有機(jī)溶劑腐蝕的特性。
 
	
		
		應(yīng)用范圍
		普通瓷球廣泛應(yīng)用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè)。
 
	
		
		化學(xué)性能
| 
						Al2O3+SiO2 | 
						Al2O3 | 
						SiO2 | 
						Fe2O3 | 
						CaO | 
						MgO | 
						K2O+Na2O | 
| 
						>92% | 
						17-20% | 
						72-75% | 
						<1% | 
						<1.5% | 
						<2.5% | 
						<4% | 
		
		
物理性能
| 
						 指標(biāo) | 
						數(shù)值 | 
| 
						吸水率 (%) | 
						<0.5 | 
| 
						堆比重(kg/m3) | 1.35 | 
| 
						毛比重(kg/m3) | 2.3 | 
| 
						*高操作溫度(℃) | 
						982 | 
| 
						莫氏硬度(scale) | 
						>7 | 
		
		
尺寸和抗壓強(qiáng)度
| 
						 尺寸 | 
						抗壓強(qiáng)度(公斤/粒) | 
						抗壓強(qiáng)度(牛頓/粒) | 
| 
						3mm (1/8”) | 
						>28 | 
						>275 | 
| 
						6mm (1/4”) | 
						>55 | 
						>540 | 
| 
						13mm (1/2”) | 
						>170 | 
						>1670 | 
| 
						19mm (3/4”) | 
						>430 | 
						>4210 | 
| 
						25mm (1”) | 
						>635 | 
						>6220 | 
| 
						38mm (1.5”) | 
						>910 | 
						>8920 | 
| 
						50mm (2”) | 
						>1000 | 
						>9800 | 
		執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) HG/T 3683.1-2000 《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》
 
    